選ばれる3つの理由
実績検証により次に行動すべきことが明確になります
税務調査には国税OBやその他士業と連携して対応します
最善な内部経理の構築を行い、クラウド会計にも対応します
税務顧問サービス内容
料金(消費税別)
▼ 税務顧問サービス
法人(会社)
年間売上高 | 月間顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
1,500万円以下 | 20,000円 | 10,0000円 |
3,000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 |
5,000万円以下 | 35,000円 | 175,000円 |
1億円以下 | 40,000円 | 200,000円 |
法人向けその他プラン | 『起業支援サポートプラン』はこちらへ 『業績アップコンサルプラン』はこちらへ 『創業融資サポートプラン』はこちらへ 『融資獲得サポートプラン』はこちらへ |
個人(事業・不動産)
年間売上高 | 月間顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
1,500万円以下 | 15,000円 | 75,000円 |
3,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 |
5,000万円以下 | 25,000円 | 125,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 150,000円 |
個人向けその他のプラン | 『開業支援サポートプラン』はこちらへ |
▼ 年末調整、法定調書合計表、償却資産報告書 作成
年末調整・法定調書 | 10,000円~ |
---|---|
償却資産申告 | 10,000円~ |
▼ 確定申告書作成
確定申告書の作成 | 50,000円~ |
---|
▼ 決算書作成・申告書作成
決算書の作成 | 100,000円~ |
---|---|
法人税申告 | 100,000円~ |